Cette mise à jour contient principalement:
- l’adaptation des taux du droit suite à la modification de l’ordonnance sur les importations agricoles,
OIAgr (RS 916.01) (OFAG):
Annexe 2, « Droits de douane applicables aux marchés des semences des céréales, des aliments
pour animaux, des oléagineux, des marchandises dont les sous-produits de transformation servent
à l’alimentation des animaux et des céréales secondaires pour l’alimentation humaine »; - la suppression ou la modification de subdivisions statistiques, voir les nos:
9701.2100, 2200, 2900, 9100, 9200, 9900, 9702.1000, 9000, 9703.1000, 9000, 9704.0000,
9705.1000, 2100, 2200, 2900, 3100, 3900, 9706.1000 et 9000 (importation); - la suppression de l’acte législatif autre que douanier « Substances radioactive » (ALAD code 44)
(importation et exportation) ; - la modification de l’Ordonnance sur les contrôles CITES (SR 453.1) (RO 2023 182);
- les modifications concernant la mise en service du nouveau système de gestion du trafic des
marchandises « Passar »1.0 (exportation); - le changement de l’abréviation des offices émetteurs de permis suivants:
« BWIP » en « SECO-BWIP »; « BWRP » en « SECO-BWRP »; « SM » en « SMC »; - nouvel assujettissement au permis d’exportation « OFEV-Hg » (mercure) pour le no 2805.4000;
- nouvel assujettissement au permis d’exportation « OFEV-PPP-E » (Plant Protection Product
Export) pour les numéros du tarif:
2804.8000; 2811.2990; 2842.9080; 2853.9000; 2903.2900; 2904.9100; 2908.9980;
2914.6100; 2916.1990; 2916.2010; 2916.2090; 2917.3990; 2918.1970; 2919.9010;
2919.9090; 2920.1900; 2920.9080; 2921.4299; 2921.4390; 2921.4990; 2923.1090;
2924.1990; 2924.2199; 2924.2920; 2924.2980; 2925.1920; 2925.1990; 2925.2910;
2926.9080; 2928.0090; 2930.2090; 2930.9020; 2930.9070; 2931.9080; 2932.1900;
2932.9980; 2933.4900; 2933.5920; 2933.5990; 2933.6999; 2933.9980; 2934.2000;
2934.9999; 2935.9090; 3808.5900; 3808.6100; 3808.6200; 3808.6900; 3808.9120;
3808.9180; 3808.9220; 3808.9280; 3808.9320; 3808.9380; 3808.9900; 3824.9999; - nouvel assujettissement au permis d’exportation « OFEV-ODS » (Ozone-depleting substance)
pour les numéros du tarif:
2903.1400; 2903.1900; 2903.6100; 2903.7100; 2903.7200; 2903.7300; 2903.7400;
2903.7500; 2903.7600; 2903.7700; 2903.7890; 2903.7990; 3813.0000; 3814.0090;
3824.9100; 3827.1100; 3827.1200; 3827.1300; 3827.1400; 3827.2000; 3827.3100;
3827.3200; 3827.3900; 3827.4000; 3827.9000; - nouvel assujettissement au permis d’exportation « OFEV-HFC » (Hydrofluorocarbon) pour les
numéros du tarif:
2903.4100; 2903.4200; 2903.4300; 2903.4400; 2903.4500; 2903.4600; 2903.4700;
2903.4800; 3824.9999; 3827.1100; 3827.5100; 3827.6100; 3827.6200; 3827.6300;
3827.6400; 3827.6500; 3827.6800; 3827.6900; - l’acte législatif autres que douaniers « PIC » (ALAD code 30) est remplacé par le nouvel
assujettissement au permis d’exportation « OFEV-PIC » (Prior Informed Consent) pour les
numéros du tarif:
2524.1000; 2524.9000; 2707.9110; 2707.9190; 2804.8000; 2811.2990; 2825.9000;
2834.2900; 2841.5090; 2842.9080; 2852.1090; 2852.9000; 2853.9000; 2902.2010;
2902.2090; 2903.1300; 2903.1400; 2903.1500; 2903.1900; 2903.2900; 2903.6100;
2/2
2903.6200; 2903.7600; 2903.7890; 2903.8100; 2903.8200; 2903.8300; 2903.8980;
2903.9200; 2903.9300; 2903.9400; 2903.9900; 2904.2090; 2904.3100; 2904.3200;
2904.3300; 2904.3400; 2904.3500; 2904.3600; 2904.9100; 2904.9900; 2906.2990;
2907.1300; 2908.1100; 2908.1900; 2908.9100; 2908.9200; 2908.9980; 2909.3099;
2910.1000; 2910.4000; 2910.5000; 2910.9080; 2914.6100; 2914.7100; 2915.3600;
2915.9090; 2916.1600; 2916.1990; 2916.2010; 2916.2090; 2917.3480; 2917.3990;
2918.1800; 2918.1970; 2918.9100; 2918.9990; 2919.1000; 2919.9010; 2919.9090;
2920.1100; 2920.1900; 2920.3000; 2920.9080; 2921.4299; 2921.4390; 2921.4590;
2921.4990; 2921.5990; 2922.1600; 2923.1090; 2923.3000; 2923.4000; 2924.1200;
2924.1990; 2924.2199; 2924.2500; 2924.2920; 2924.2980; 2925.1920; 2925.1990;
2925.2100; 2925.2910; 2926.9080; 2928.0090; 2930.2090; 2930.8000; 2930.9020;
2930.9070; 2931.1000; 2931.2000; 2931.5400; 2931.9080; 2932.1900; 2932.9600;
2932.9980; 2933.3900; 2933.4900; 2933.5920; 2933.5990; 2933.6999; 2933.9200;
2933.9980; 2934.2000; 2934.9999; 2935.1000; 2935.2000; 2935.3000; 2935.4000;
2935.9090; 3206.2000; 3206.4900; 3402.4290; 3807.0000; 3808.5200; 3808.5900;
3808.6100; 3808.6200; 3808.6900; 3808.9120; 3808.9180; 3808.9220; 3808.9280;
3808.9380; 3808.9480; 3808.9900; 3811.1100; 3824.8100; 3824.8200; 3824.8300;
3824.8400; 3824.8500; 3824.8600; 3824.8700; 3824.8800; 3824.8900; 3824.9999;
3827.1100; 3827.1200; 3827.1300; 3827.1400; 3827.3100; 3827.3200; 3827.3900;
3827.4000; 6811.4000; 6812.8000; 6812.9100; 6812.9900; 6813.2000; 8112.6900; - nouvel assujettissement au permis d’exportation « OSAV-Fauna » pour les numéros du tarif:
0106.1100; 0106.1300; 0106.1900; 0106.2000; 0106.3100; 0106.3200; 0106.3910;
0106.3990; 0106.9000; 0507.1000; 0507.9000; 1604.3100;
Plus d’informations sur les modifications des actes législatifs autres que douaniers sont publiées
sur Internet sous « R-60 Actes législatifs autres que douaniers »; - des adaptations dans certaines « Remarques » du Tares;
- des adaptations rédactionnelles